※ Netscapeだと桁ずれする場合があります。その場合はInternet Explorerをご使用下さい。

全日本B級公認 第1回青森県スキー連盟フリースタイルモーグル競技会

ジュリー                     審判員         コースプロフィール
技術代表  鷲足  徹      1. 小野 裕一     コース全長         200m
競技委員長 間宮 修平    2. 川喜田 寛     平均斜度            26°
主任審判員 橋場 一枝     3. 大谷 繁       コース幅            22m
                          4. 横山 敏弘     コントロールゲート  9旗
コース係長 玉熊 訓      5. 宮崎 健夫

コースオープン時刻        9:00             前走男子    牛崎雅之 [岩手県]
ペースセッター滑走時刻   10:24                         孫 守広 [北海道]
予選開始時刻              10:34

ペースセッター
女子 阿部麻里愛 [北海道]                    Pacesetter : 松下裕理子 [神奈川県]
     松下裕理子 [神奈川県]                  Pace Time  : 38.21
     堀田恵里子 [神奈川県]

女子予選 Date:13/02/99
                                                                      ┌--TURNS--┐┌--AIR--┐      Time       SCORE
Place Saj-No  BIB 氏      名   所属連盟 所属団体名                     J1  J2  J3  J4   J5   J-Score     Points
    1 01-4043 130 阿部麻里愛   北海道   藤野バンパイア-                2.5 2.5 2.7 2.41 2.73 10.27 38.28  5.61 15.88
    2 14-4027 143 松下裕理子   神奈川県 P's club                       2.1 1.6 2.0 0.84 1.04  6.64 37.64  5.74 12.38
    3 03-4012 132 渡辺ひとみ   岩手県   岩手フリ-スタイルスキ-クラブ   0.9 0.8 0.8 0.94 0.73  3.34 33.59  6.59  9.93
    4 03-4018 134 田鎖志津子   岩手県   岩手フリ-スタイルスキ-クラブ   0.8 0.9 0.9 0.73 0.94  3.44 38.59  5.55  8.98
    5 02-4001 131 陸川  真弓   青森県   青森フリ-スタイルスキ-クラブ   1.0 1.0 1.1 0.52 0.62  3.67 47.12  3.76  7.43
    6 14-4019 142 堀田恵里子   神奈川県 ブラックダイヤモンド           0.6 1.0 0.9 0.31 0.42  2.87 48.77  3.41  6.28
    7 14-4014 141 阿部  利香   神奈川県 ブラックダイヤモンド           0.4 0.0 0.2 0.10 0.10  0.70 46.40  3.91  4.61
    8 01-4042 129 館松  瑞記   北海道   藤野バンパイア-                0.0 0.0 0.0 1.05 1.15  1.10 50.79  2.99  4.09
    9 28-4007 148 大林  博子   兵庫県   Western Bumps                  0.0 0.1 0.0 0.52 0.42  0.57 48.97  3.37  3.94
   10 27-4037 147 安心院悦子   大阪府   チ-ム 神風                     0.0 0.0 0.0 0.63 0.52  0.58 50.49  3.05  3.63
   11 01-4034 127 小松  優子   北海道   NISEKO bumpin&jump             0.0 0.0 0.0 0.84 0.73  0.79 52.21  2.69  3.48
   12 22-4006 145 吉田  祥子   愛知県   NG-HOT&CRAZY                   0.0 0.0 0.0 0.21 0.21  0.21 49.88  3.18  3.39
   13 01-4044 128 建部 千重子  北海道   NISEKO bumpin&jump             0.0 0.0 0.0 0.31 0.21  0.26 52.96  2.54  2.80
   14 34-4001 150 益村いずみ   広島県   It's MIRACLE                   0.0 0.0 0.0 0.20 0.20  0.20 53.61  2.40  2.60
   15 04-4002 135 佐久間愛希   宮城県   仙台フリ-スタイルスキ-クラブ   0.0 0.0 0.0 0.00 0.00  0.00 58.75  1.32  1.32
   16 13-4106 140 石下貴代美   東京都   DDダイアモンド                 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00  0.00 71.96  0.00  0.00
   17 04-4003 136 伊藤恵理子   宮城県   仙台フリ-スタイルスキ-クラブ                                            RNS
   18 28-4008 149 大林  美保   兵庫県   Western Bumps                                                           RNS
   19 03-4015 133 斉藤    碧   岩手県   岩手フリ-スタイルスキ-クラブ                                            RNS
      26-4602 146 山内  知都   京都府   kyotoウエスタ-ナ-FSC                                                    DNS
      12-4001 139 大橋  香純   千葉県   ロデオフリ-スタイルスキ-クラブ                                          DNS
      07-4006 137 鈴川真由美   福島県   チ-ム DV8                                                               DNS
      11-4021 138 片岡  真紀   埼玉県   朝霞市スキ-連盟                                                         DNS
      19-4003 144 中野ひとみ   石川県   マッドハウスモ-グルスキ-チ-ム                                           DNS

全日本B級公認 第1回青森県スキー連盟フリースタイルモーグル競技会

ジュリー                     審判員         コースプロフィール
技術代表  鷲足  徹      1. 小野 裕一     コース全長         200m
競技委員長 間宮 修平    2. 川喜田 寛     平均斜度            26°
主任審判員 橋場 一枝     3. 大谷 繁       コース幅            22m
                          4. 横山 敏弘     コントロールゲート  9旗
コース係長 玉熊 訓      5. 宮崎 健夫

コースオープン時刻        9:00             前走男子   牛崎雅之 [岩手県]
ペースセッター滑走時刻   10:24                        孫 守広 [北海道]
予選開始時刻              10:34

ペースセッター
男子 中村  彰宏 [北海道]                    Pacesetter : 中村 彰宏 [北海道]
     田中  義人 [北海道]                    Pace Time  : 25.54
     藤岡圭一郎 [北海道]

男子予選
                                                                      ┌--TURNS--┐┌--AIR--┐      Time       SCORE
Place Saj-No  BIB 氏      名   所属連盟 所属団体名                     J1  J2  J3  J4   J5   J-Score     Points
    1 01-4144  11 田中  義人   北海道   藤野バンパイア-                3.2 3.2 3.5 4.54 4.18 14.26 27.28  5.08 19.34
    2 01-4169  12 藤岡圭一郎   北海道   藤野バンパイア-                3.0 3.2 3.0 3.78 3.55 12.87 25.19  5.73 18.60
    3 01-4246   6 中村  彰宏   北海道   チ-ム バンプス                 3.0 3.0 3.1 3.44 3.44 12.54 26.20  5.42 17.96
    4 01-4200   8 坂井  秀和   北海道   NISEKO bumpin&jump             3.1 3.3 3.1 3.73 3.44 13.09 28.42  4.72 17.81
    5 03-4020  41 金田  政善   岩手県   岩手フリ-スタイルスキ-クラブ   2.6 2.9 2.9 3.56 3.30 11.83 25.67  5.58 17.41
    6 20-4020 120 濱田  耕輔   福井県   福井MSC                        2.8 2.7 3.0 3.73 3.38 12.06 27.64  4.97 17.02
    7 03-4005  37 藤沢  卓哉   岩手県   岩手フリ-スタイルスキ-クラブ   2.8 2.9 3.0 3.18 3.18 11.88 27.41  5.04 16.92
    8 01-4440   3 新田健太郎   北海道   SP.HOT&CRAZY                   2.6 2.8 2.8 3.18 3.23 11.41 26.20  5.42 16.82
    9 01-4335  13 上田  貴宏   北海道   藤野バンパイア-                2.8 2.9 2.7 3.76 3.30 11.93 29.44  4.40 16.33
   10 03-4017  40 工藤  嘉充   岩手県   岩手フリ-スタイルスキ-クラブ   2.4 2.6 2.7 3.61 3.55 11.28 27.75  4.93 16.21
   11 05-4002  61 若島  嘉朗   秋田県   能代スキ-クラブ                2.8 2.9 2.8 3.06 3.01 11.54 29.35  4.43 15.97
   12 18-4082 116 池原  哲平   富山県   チ-ム バンプス                 2.5 2.4 2.6 3.59 3.10 10.85 27.60  4.98 15.82
   13 01-4388  18 松田  健太   北海道   藤野バンパイア-                2.1 2.6 2.4 3.82 3.94 10.98 28.72  4.63 15.61
   14 02-4034  24 田村  友孝   青森県   青森フリ-スタイルスキ-クラブ   2.7 2.8 2.7 2.80 2.89 11.05 29.15  4.49 15.54
   15 01-4375  15 中村  綱樹   北海道   藤野バンパイア-                2.7 2.9 2.8 2.68 2.49 10.99 29.01  4.54 15.52
   16 04-4018  48 高橋    隼   宮城県   仙台フリ-スタイルスキ-クラブ   2.8 2.6 2.8 3.00 3.18 11.29 30.12  4.19 15.48
   17 16-4086 107 湯山  直也   長野県   上田市スキ-クラブ              2.6 2.8 2.4 2.64 2.81 10.53 27.94  4.87 15.40
   18 18-4068 118 寺川  和男   富山県   ミユキレ-シング                2.7 3.0 2.7 2.04 2.04 10.44 28.37  4.74 15.18
   19 01-4382  17 阿部  昌典   北海道   藤野バンパイア-                2.3 2.5 2.3 3.23 3.23 10.33 28.91  4.57 14.90
   20 14-4091 106 小田    淳   神奈川県 P's club                       2.6 2.6 2.7 2.21 2.21 10.11 28.23  4.78 14.89
   21 02-4035  25 工藤  健一   青森県   青森フリ-スタイルスキ-クラブ   2.2 2.5 2.7 3.21 3.21 10.61 29.87  4.27 14.88
   22 01-4113   2 沢田    章   北海道   SP.HOT&CRAZY                   2.6 2.5 2.8 2.41 2.41 10.31 29.55  4.37 14.68
   23 11-4028  83 前野  卓也   埼玉県   浦和アミィスキ-クラブ          2.4 2.8 2.8 2.28 2.26 10.27 29.78  4.30 14.57
   24 17-4045 114 松橋    竜   新潟県   エキップFSC                    2.7 2.9 2.8 1.35 1.96 10.06 29.14  4.50 14.55
   25 03-4008  38 高橋  昌弘   岩手県   岩手フリ-スタイルスキ-クラブ   2.0 2.3 1.8 3.30 3.01  9.26 27.04  5.16 14.41
   26 10-4046  79 星     輝    群馬県   群馬フォ-ウイングス            2.2 2.5 2.6 2.45 2.34  9.70 28.79  4.61 14.30
   27 11-4099  88 大谷  拓史   埼玉県   玉置組                         2.3 2.4 2.8 1.84 2.33  9.59 28.70  4.64 14.22
   28 11-4036  84 本山  徳一   埼玉県   浦和アミィスキ-クラブ          2.5 2.7 2.4 2.03 2.28  9.76 29.29  4.45 14.21
   29 04-4016  47 土田健太郎   宮城県   仙台フリ-スタイルスキ-クラブ   2.6 2.6 2.6 2.03 2.24  9.94 30.05  4.21 14.15
   30 17-4042 113 角谷  昌利   新潟県   エキップFSC                    2.4 2.6 2.6 1.94 2.33  9.74 30.39  4.11 13.84
   31 02-4044  27 小見山秀志   青森県   青森フリ-スタイルスキ-クラブ   2.3 2.0 2.0 2.76 2.70  9.03 28.77  4.61 13.64
   32 03-4023  43 内村  勝久   岩手県   岩手フリ-スタイルスキ-クラブ   2.1 2.2 2.4 2.43 2.16  9.00 29.60  4.35 13.35
   33 02-4031  23 石沢  光史   青森県   青森フリ-スタイルスキ-クラブ   1.8 1.9 2.2 2.64 2.35  8.40 28.32  4.75 13.15
   34 19-4017 119 矢野  裕樹   石川県   星稜中学校                     2.4 2.4 2.4 2.55 2.11  9.53 32.11  3.57 13.10
   35 04-4014  46 山岸    潤   宮城県   仙台フリ-スタイルスキ-クラブ   2.2 2.6 2.6 1.98 1.96  9.37 31.75  3.68 13.05
   36 14-4071 105 樫本    博   神奈川県 ブラックダイヤモンド           2.2 2.2 1.8 2.33 2.41  8.57 29.21  4.48 13.05
   37 01-4387   9 後藤  政之   北海道   北照高等学校スキ-部            2.2 2.0 2.5 2.20 2.10  8.85 30.37  4.11 12.96
   38 01-4360  14 岡崎  将弥   北海道   藤野バンパイア-                2.3 2.6 2.3 2.55 2.11  9.53 32.79  3.35 12.88
   39 04-4022  51 畠山  和明   宮城県   仙台フリ-スタイルスキ-クラブ   2.3 1.9 1.9 2.56 2.70  8.73 31.00  3.91 12.64
   40 11-4047  87 白土    幹   埼玉県   坂戸市スキ-連盟                2.1 2.3 2.1 1.90 2.11  8.51 32.16  3.55 12.06
   41 13-4308  93 板倉  祥真   東京都   チ-ム ジョックス               2.6 2.7 2.5 0.73 0.73  8.53 33.17  3.24 11.77
   42 34-4005 126 冨田  浩嗣   広島県   It's MIRACLE                   0.4 0.9 0.8 3.97 3.99  6.08 26.65  5.28 11.36
   43 12-4007  90 秡川  貴広   千葉県   ロデオフリ-スタイルスキ-クラブ 1.7 2.0 2.0 1.52 1.65  7.29 30.79  3.98 11.27
   44 03-4002  36 金野    賢   岩手県   岩手フリ-スタイルスキ-クラブ   1.6 1.8 1.9 1.65 1.98  7.12 30.27  4.14 11.26
   45 17-4001 109 藤本  拓正   新潟県   エキップFSC                    2.1 2.4 2.2 1.36 1.60  8.18 33.83  3.03 11.21
   46 28-4016 125 田野  直樹   兵庫県   Western Bumps                  1.9 1.9 2.2 1.81 1.83  7.82 33.08  3.26 11.08
   47 08-4003  77 大嶋  一也   茨城県   古河市スキ-協会                1.9 1.9 2.3 1.57 1.46  7.62 32.53  3.44 11.05
   48 07-4032  69 小林  英樹   福島県   チ-ム DV8                      2.0 2.0 1.8 1.18 1.26  7.02 30.75  3.99 11.01
   49 07-4026  75 加藤  憲一   福島県   チ-ム リステル                 2.2 2.2 2.0 1.15 1.57  7.76 33.30  3.19 10.95
   50 07-4009  72 猪狩  克也   福島県   チ-ム リステル                 1.6 2.0 1.9 1.78 1.57  7.18 31.55  3.74 10.92
   51 13-4323  94 高橋  知司   東京都   チ-ム ジョックス               2.3 2.4 2.0 1.49 1.24  8.07 34.45  2.83 10.90
   52 10-4076  80 湯山  忠寛   群馬県   群馬フォ-ウイングス            1.0 1.0 1.4 2.08 2.08  5.48 26.46  5.34 10.82
   53 17-4040 112 白井  敬介   新潟県   エキップFSC                    1.8 1.8 2.1 1.89 1.89  7.59 33.27  3.20 10.79
   54 01-4425   7 平澤  愛朋   北海道   チ-ム バンプス                 1.5 1.1 1.2 1.47 1.57  5.32 26.20  5.42 10.74
   55 02-4029  22 田沢    勝   青森県   青森フリ-スタイルスキ-クラブ   1.5 1.9 1.6 1.14 1.39  6.27 29.41  4.41 10.68
   56 14-4070 104 増田  健次   神奈川県 ブラックダイヤモンド           1.6 1.4 1.5 1.94 2.26  6.60 30.56  4.05 10.65
   57 04-4007  44 中村    忍   宮城県   仙台フリ-スタイルスキ-クラブ   1.5 1.8 2.1 1.75 1.96  7.26 32.74  3.37 10.62
   58 01-4409   5 斉藤  直樹   北海道   SON BAY CLUB                   1.3 1.4 1.8 1.94 2.28  6.61 31.02  3.91 10.52
   59 07-4029  68 武田  慎吾   福島県   チ-ム DV8                      1.8 1.3 1.8 1.01 0.93  5.87 29.45  4.40 10.27
   60 03-4022  42 吉田    身   岩手県   岩手フリ-スタイルスキ-クラブ   1.4 1.5 1.8 1.75 1.75  6.45 31.59  3.73 10.18
   61 13-4331  99 竹内  英明   東京都   レジア-ドロスキ-クラブ         1.5 1.8 1.8 1.69 1.66  6.78 32.77  3.36 10.14
   62 01-4341   4 坂井  英明   北海道   SON BAY CLUB                   1.2 1.3 1.6 2.33 2.41  6.47 32.10  3.57 10.04
   63 01-4436  20 田村  浩行   北海道   藤野バンパイア-                1.5 1.8 1.5 1.90 1.79  6.65 34.01  2.97  9.62
   64 07-5230  76 丹野  幹也   福島県   チ-ム リステル                 1.9 2.0 1.8 1.26 1.57  7.12 35.63  2.46  9.58
   65 26-4701 122 松山  和宏   京都府   kyotoウエスタ-ナ-FSC           1.7 2.0 1.7 1.66 1.44  6.95 35.76  2.42  9.37
   66 02-4050  31 滝谷  英彦   青森県   青森フリ-スタイルスキ-クラブ   1.2 1.3 1.0 1.24 1.24  4.74 29.46  4.40  9.14
   67 22-4008 121 神野  邦浩   愛知県   NG-HOT&CRAZY                   1.3 1.4 1.0 1.45 1.82  5.34 31.68  3.70  9.04
   68 11-4005  81 坂    義雄   埼玉県   朝霞市スキ-連盟                1.2 1.4 1.2 0.72 0.93  4.63 29.69  4.33  8.95
   69 05-4005  59 中澤    裕   秋田県   秋田アルペンスキ-クラブ        1.7 1.8 1.8 0.80 0.69  6.05 34.28  2.89  8.93
   70 04-4026  55 仙國  大介   宮城県   クイックス スキ-クラブ         2.0 1.6 2.1 0.94 0.62  6.48 35.85  2.40  8.88
   71 13-4199  98 田島  雄一   東京都   東京HOT&CRAZY                  1.9 1.7 1.6 0.63 0.52  5.78 33.79  3.04  8.82
   72 02-4027  21 佐々木徳也   青森県   青森フリ-スタイルスキ-クラブ   1.0 1.2 0.7 2.62 2.16  5.29 33.22  3.22  8.51
   73 06-4018  66 高橋  一宏   山形県   エアパイレ-ツ山形              1.9 1.5 1.5 1.57 1.15  6.26 36.66  2.14  8.40
   74 06-4025  67 篠崎    勉   山形県   エアパイレ-ツ山形              1.4 1.9 1.6 0.84 1.05  5.85 35.64  2.46  8.31
   75 13-4405  97 友野  雅弘   東京都   DDダイアモンド                 0.6 1.1 0.9 1.84 1.58  4.31 31.26  3.83  8.14
   76 06-4010  63 伊藤  辰昭   山形県   エアパイレ-ツ山形              0.7 1.1 0.8 2.12 2.14  4.73 34.55  2.80  7.53
   77 05-4004  60 大石  靖宣   秋田県   五城目スキ-クラブ              0.8 1.3 1.1 1.69 1.54  4.82 36.25  2.27  7.09
   78 17-4015 110 斎藤  康樹   新潟県   エキップFSC                    1.0 1.0 1.2 0.31 0.52  3.62 32.42  3.47  7.08
   79 02-4054  32 山中  寛幸   青森県   大鰐スキ-クラブ                0.4 0.3 0.5 1.18 1.41  2.50 29.08  4.52  7.01
   80 04-4027  56 碓井  俊弘   宮城県   クイックス スキ-クラブ         1.5 1.0 1.3 0.63 0.42  4.33 36.18  2.29  6.62
   81 07-4004  71 佐々木啓介   福島県   チ-ム リステル                 0.5 0.3 0.7 0.94 0.99  2.47 30.89  3.95  6.41
   82 48-4015  58 中村  和弘   学生連盟 仙台大学                       0.0 0.3 0.4 1.86 2.07  2.67 32.08  3.58  6.24
   83 13-4362 100 坂木  智之   東京都   レジア-ドロスキ-クラブ         0.3 0.4 0.3 0.83 0.94  1.89 30.02  4.22  6.11
   84 02-4049  30 磯島  祐樹   青森県   青森フリ-スタイルスキ-クラブ   0.7 0.3 0.3 1.44 1.07  2.56 33.76  3.05  5.61
   85 13-4304  92 岡庭  和則   東京都   チ-ム ジョックス               0.2 0.1 0.3 2.72 2.16  3.04 35.42  2.53  5.57
   86 04-4028  57 高橋  栄悦   宮城県   クイックス スキ-クラブ         0.0 0.0 0.1 0.73 0.84  0.89 30.11  4.19  5.08
   87 01-4410  10 小渕  怜     北海道   北照高等学校スキ-部            0.0 0.0 0.0 0.00 0.00  0.00 27.62  4.97  4.97
   88 04-4023  52 林    寛之   宮城県   仙台フリ-スタイルスキ-クラブ   0.5 0.6 0.8 0.31 0.73  2.42 36.23  2.28  4.70
   89 17-4028 111 馬場  一浩   新潟県   エキップFSC                    0.4 0.5 0.6 0.84 0.84  2.34 36.57  2.17  4.51
   90 02-4056  34 太田  純悦   青森県   大鰐スキ-クラブ                0.2 0.1 0.3 1.47 1.47  2.07 36.06  2.33  4.40
   91 04-4024  53 斉藤  恭平   宮城県   クイックス スキ-クラブ         0.2 0.0 0.5 0.62 0.56  1.29 34.29  2.88  4.17
   92 13-4293  96 永原    徹   東京都   DDダイアモンド                 0.2 0.3 0.1 1.39 1.18  1.89 37.11  2.00  3.89
   93 04-4021  50 佐藤  信行   宮城県   仙台フリ-スタイルスキ-クラブ   0.2 0.2 0.4 1.50 1.53  2.32 38.68  1.51  3.82
   94 18-4049 115 本田  忠勝   富山県   サンシャインスキ-クラブ        0.0 0.0 0.0 1.14 1.27  1.21 35.64  2.46  3.67
   95 14-4030 102 増田  輝之   神奈川県 ブラックダイヤモンド           0.0 0.0 0.0 0.00 0.00  0.00 32.32  3.50  3.50
   96 06-4014  64 三沢  修司   山形県   エアパイレ-ツ山形              0.1 0.5 0.3 0.10 0.10  1.00 37.51  1.88  2.88
   97 04-4025  54 小川    透   宮城県   クイックス スキ-クラブ         0.0 0.0 0.0 0.31 0.52  0.42 37.57  1.86  2.27
   98 03-4013  39 渡辺    睦   岩手県   岩手フリ-スタイルスキ-クラブ   0.0 0.0 0.2 0.63 0.63  0.83 42.22  0.40  1.23
   99 02-4045  28 陸川  善範   青森県   青森フリ-スタイルスキ-クラブ   0.0 0.0 0.0 0.00 0.00  0.00 39.68  1.20  1.20
  100 14-4063 103 丸山    泉   神奈川県 ブラックダイヤモンド           0.0 0.0 0.0 0.84 0.73  0.79 50.92  0.00  0.79
  101 02-4046  29 宮崎  仙咲   青森県   青森フリ-スタイルスキ-クラブ   0.0 0.0 0.0 0.00 0.00  0.00 41.70  0.56  0.56
  102 04-4013  45 浜口  淳一   宮城県   仙台フリ-スタイルスキ-クラブ   0.0 0.0 0.0 0.42 0.42  0.42 43.11  0.12  0.54
  103 02-4055  33 山田    淳   青森県   大鰐スキ-クラブ                0.0 0.0 0.0 0.46 0.59  0.53 78.76  0.00  0.53
  104 12-4003  89 結城    卓   千葉県   ロデオフリ-スタイルスキ-クラブ 0.0 0.0 0.0 0.21 0.21  0.21 49.67  0.00  0.21
  105 02-4057  35 斎藤  憲彦   青森県   大鰐スキ-クラブ                0.0 0.0 0.0 0.00 0.00  0.00 50.61  0.00  0.00
  106 01-4379  16 小倉  慶太   北海道   藤野バンパイア-                                                         RNS
  107 09-4001  78 印南    修   栃木県   黒磯スキ-協会                                                           RNS
  108 01-4434  19 大柳  勝誉   北海道   藤野バンパイア-                                                         RNS
  109 11-4119  86 門別    諭   埼玉県   浦和アミィスキ-クラブ                                                   RNS
  110 04-4019  49 鈴木    陽   宮城県   仙台フリ-スタイルスキ-クラブ                                            RNS
  111 06-4017  65 斉藤  裕嗣   山形県   エアパイレ-ツ山形                                                       RNS
  112 27-4068 124 大中  亮二   大阪府   チ-ム神風                                                               RNS
      07-4111  70 相川  直樹   福島県   チ-ム DV8                                                               DNS
      02-4038  26 佐藤鉄之心   青森県   青森フリ-スタイルスキ-クラブ                                            DNS
      16-4007 108 国本  竜一   長野県   白馬村スキ-クラブ                                                       DNS
      01-4331   1 大橋  陽介   北海道   エクストリ-ム                                                           DNS
      11-4037  85 岡本  直樹   埼玉県   浦和アミィスキ-クラブ                                                   DNS
      07-4023  74 西川    徹   福島県   チ-ム リステル                                                          DNS
      14-4086 101 横田    滋   神奈川県 TEAM BUNPS                                                              DNS
      07-4019  73 中川    豊   福島県   チ-ム リステル                                                          DNS
      12-4013  91 小山内義人   千葉県   ロデオフリ-スタイルスキ-クラブ                                          DNS
      18-4063 117 中屋    潤   富山県   トヤマファンキ-ビ-ト                                                    DNS
      05-4003  62 武田    農   秋田県   能代スキ-クラブ                                                         DNS
      11-4009  82 照内  宏男   埼玉県   朝霞市スキ-連盟                                                         DNS
      13-4110  95 松田    亮   東京都   DDダイアモンド                                                          DNS
      27-4064 123 北村  隆幸   大阪府   チ-ム 神風                                                              DNS

全日本B級公認 第1回青森県スキー連盟フリースタイルモーグル競技会

ジュリー                     審判員         コースプロフィール
技術代表  鷲足  徹      1. 小野 裕一     コース全長         200m
競技委員長 間宮 修平    2. 川喜田 寛     平均斜度            26°
主任審判員 橋場 一枝     3. 大谷 繁       コース幅            22m
                          4. 横山 敏弘     コントロールゲート  9旗
コース係長 玉熊 訓      5. 宮崎 健夫

コースオープン時刻          9:00           前走男子 牛崎雅之 [岩手県]
ペースセッター滑走時刻     10:24                    孫 守広 [北海道]
前走開始時刻                15:14
決勝開始時刻                15:17

ペースセッター
女子 阿部麻里愛 [北海道]                 Pacesetter : 松下裕理子 [神奈川県]
     松下裕理子 [神奈川県]               Pace Time  : 38.21
     堀田恵里子 [神奈川県]

女子決勝 Date:13/02/99
                                                                      ┌--TURNS--┐┌--AIR--┐      Time       SCORE
Place Saj-No  BIB 氏      名   所属連盟 所属団体名                     J1  J2  J3  J4   J5   J-Score     Points
    1 01-4043 101 阿部麻里愛   北海道   藤野バンパイア-                2.5 2.6 2.5 2.41 2.20  9.91 36.82  5.92 15.82
    2 14-4027 102 松下裕理子   神奈川県 P's club                       2.4 2.2 2.2 1.57 1.36  8.27 36.54  5.97 14.24
    3 03-4012 103 渡辺ひとみ   岩手県   岩手フリ-スタイルスキ-クラブ   1.9 2.0 1.8 0.73 0.84  6.49 36.86  5.91 12.39
    4 14-4019 106 堀田恵里子   神奈川県 ブラックダイヤモンド           1.8 1.4 1.8 0.73 0.83  5.78 42.38  4.75 10.53
    5 02-4001 105 陸川  真弓   青森県   青森フリ-スタイルスキ-クラブ   1.3 1.3 1.2 1.05 0.84  4.75 48.41  3.49  8.23
    6 01-4042 108 館松  瑞記   北海道   藤野バンパイア-                0.1 0.1 0.1 0.94 1.15  1.35 50.61  3.03  4.37
    7 14-4014 107 阿部  利香   神奈川県 ブラックダイヤモンド           0.0 0.0 0.0 0.73 0.84  0.79 69.58  0.00  0.79
    8 03-4018 104 田鎖志津子   岩手県   岩手フリ-スタイルスキ-クラブ   0.0 0.0 0.0 0.31 0.62  0.47  0.00  0.00  0.47


男子 中村  彰宏 [北海道]                 Pacesetter : 中村  彰宏 [北海道]
     田中  義人 [北海道]                 Pace Time  : 25.54
     藤岡圭一郎 [北海道]

男子決勝
                                                                      ┌--TURNS--┐┌--AIR--┐      Time       SCORE
Place Saj-No  BIB 氏      名   所属連盟 所属団体名                     J1  J2  J3  J4   J5   J-Score     Points
    1 01-4169   2 藤岡圭一郎   北海道   藤野バンパイア-                3.5 3.4 3.4 4.08 4.33 14.51 23.86  6.15 20.66
    2 03-4005   7 藤沢  卓哉   岩手県   岩手フリ-スタイルスキ-クラブ   3.2 3.3 3.3 4.71 4.56 14.44 25.03  5.78 20.22
    3 20-4020   6 濱田  耕輔   福井県   福井MSC                        3.0 3.2 3.0 4.12 4.35 13.44 25.41  5.67 19.10
    4 01-4144   1 田中  義人   北海道   藤野バンパイア-                2.7 3.0 2.9 4.30 4.24 12.87 24.52  5.94 18.81
    5 01-4246   3 中村  彰宏   北海道   チ-ム バンプス                 3.3 3.3 3.2 2.62 2.70 12.46 23.44  6.28 18.74
    6 01-4440   8 新田健太郎   北海道   SP.HOT&CRAZY                   2.9 3.1 3.2 3.56 3.82 12.89 25.70  5.57 18.46
    7 01-4200   4 坂井  秀和   北海道   NISEKO bumpin&jump             3.1 3.2 3.1 3.40 3.14 12.67 26.58  5.30 17.97
    8 01-4335   9 上田  貴宏   北海道   藤野バンパイア-                2.9 3.0 2.9 3.72 3.61 12.47 29.82  4.28 16.75
    9 03-4017  10 工藤  嘉充   岩手県   岩手フリ-スタイルスキ-クラブ   2.6 2.9 2.7 2.72 3.22 11.17 26.07  5.46 16.63
   10 05-4002  11 若島  嘉朗   秋田県   能代スキ-クラブ                2.3 2.3 2.3 3.09 2.85  9.87 26.72  5.26 15.13
   11 18-4082  12 池原  哲平   富山県   チ-ム バンプス                 1.5 1.5 1.5 1.45 1.23  5.84 24.56  5.93 11.77
   12 03-4020   5 金田  政善   岩手県   岩手フリ-スタイルスキ-クラブ   0.0 0.0 0.0 1.15 1.27  1.21  0.00  0.00  1.21