The 70th International MIYASAMA Ski Games
第70回 宮様スキー大会国際競技会 モーグル競技
女子・成年 予選成績表
平成11年 3月 7日(日)
札幌市中央区盤渓 ばんけいスキー場
START AM 11:15
ジュリー 審判員 ペースセッター 1.杉本 千尋 [NACRS]
技術代表 簑島 泰一 [北海道] 1. 江幡 克秀 [北海道] 2.久保田裕実[F BUMPIRE]
競技委員長 工藤 哲史 [北海道] 2. 川喜田 寛 [北海道] 3.阿部麻里愛[F BUMPIRE]
主任審判員 橋場 一枝 [北海道] 3. 藪下 栄一 [北海道]
コース係長 星 光憲 [北海道] 4. 門間 康成 [北海道] 1.後藤 晋 [北照高]
計算係長 藪下 栄一 [北海道] 5. 豊島 信洋 [北海道] 2.三浦 豪太 [SB食品 ]
3.滝沢 宏臣 [T COOL]
コースプロフィール Pacesetter : Y.Kubota
コース長 230m コース幅 20m 平均斜度 26.0度 コントロールゲート 9旗 幅 12m Pace Set Time : 36.21
女子 予選 ┌─TURNS─┐ ┌─AIR─┐ Judes Time
Place BIB NAME AREA TEAM J 1 J 2 J 3 J 4 J 5 Score Time Points SCORE
1 10久保田裕実 北海道 藤野バンパイヤー 3.3 3.0 3.2 2.53 2.76 12.14 39.03 5.00 17.14
2 9阿部麻里愛 北海道 藤野バンパイヤー 3.2 3.0 3.3 2.14 2.83 11.98 43.82 3.94 15.92
3 11百日鼓 北海道 スノードルフィン 1.9 2.1 2.4 2.84 2.33 8.98 36.80 5.49 14.47
4 2広中はるか 北海道 SP HOT&CRAZY 2.2 2.1 2.5 1.88 2.10 8.79 41.02 4.56 13.35
5 5杉本千尋 北海道 ナクリス 2.5 2.7 3.0 0.42 0.63 8.72 42.30 4.27 12.99
6 7館松瑞記 北海道 藤野バンパイヤー 1.9 2.1 2.1 1.26 1.36 7.41 50.69 2.42 9.83
7 3星敬子 北海道 東区指導員会 1.8 1.9 2.0 0.73 0.73 6.43 49.12 2.77 9.20
8 12鈴木夕紀 北海道 スノードルフィン 1.5 1.2 1.0 0.84 0.73 4.48 46.59 3.33 7.81
9 8柳谷麻希 北海道 藤野バンパイヤー 0.7 0.7 1.0 0.73 1.05 3.29 47.25 3.18 6.47
10 6中川季美絵 北海道 スノードルフィン 0.5 0.3 0.5 0.77 0.54 1.95 53.67 1.76 3.71
11 1平山志穂 北海道 藤野バンパイヤー 0.0 0.0 0.0 0.31 0.63 0.47 - 0.00 0.47
12 4土井綾乃 北海道 藤野バンパイヤー 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00
Start : AM 11:40
Pace Set Time : 28.15
成年男子 予選 ┌─TURNS─┐ ┌─AIR─┐ Judes Time
Place BIB NAME AREA TEAM J 1 J 2 J 3 J 4 J 5 Score Time Points SCORE
1 26伊藤篤 北海道 NISEKO.B&J 4.3 4.3 4.3 5.00 5.08 17.94 28.58 5.50 23.44
2 88三浦豪太 北海道 SB食品 4.3 4.4 4.3 4.29 4.42 17.35 29.53 5.23 22.58
3 36滝沢宏臣 山 形 チームクール 3.9 4.2 4.0 4.16 4.41 16.38 28.94 5.40 21.78
4 16小林慎治 北海道 藤野バンパイヤー 3.8 3.8 4.1 4.37 4.77 16.27 29.85 5.14 21.41
5 30治部智春 北海道 藤野バンパイヤー 3.4 3.5 3.8 3.82 3.88 14.55 27.81 5.72 20.27
6 34森政信 北海道 藤野バンパイヤー 3.5 3.7 3.7 4.01 4.24 15.02 31.85 4.57 19.59
7 39中村彰宏 北海道 TEAM BUMPS 3.3 3.4 3.6 3.57 3.94 14.05 30.27 5.02 19.07
8 14本間龍 北海道 藤野バンパイヤー 3.2 3.3 3.7 2.92 3.18 13.25 31.02 4.80 18.05
9 25松岡浩太 北海道 TEAM DV8 3.3 3.4 3.6 2.79 3.04 13.21 31.25 4.74 17.95
10 19早川洋介 北海道 藤野バンパイヤー 2.8 3.0 2.9 3.05 3.43 11.94 28.67 5.47 17.41
11 18小田祐司 北海道 TEAM BUMPS 3.4 3.2 3.4 3.18 2.92 13.05 32.93 4.26 17.31
12 43陣内利豪 北海道 TEAM BUMPS 3.2 3.1 2.9 3.59 3.43 12.71 32.40 4.41 17.12
13 24坂井秀和 北海道 NISEKO.B&J 2.8 3.0 3.1 3.12 3.69 12.30 32.78 4.30 16.60
14 29小野寺宏治 北海道 藤野バンパイヤー 2.7 2.5 2.9 2.54 2.93 10.83 31.15 4.77 15.60
15 27阿部尚樹 北海道 TEAM BUMPS 2.5 2.9 2.5 1.91 2.42 10.06 31.42 4.69 14.75
16 33沢田章 北海道 SP HOT&CRAZY 2.5 2.9 2.7 1.65 2.17 10.01 34.00 3.96 13.97
17 41近藤篤史 北海道 藤野バンパイヤー 2.3 2.5 2.4 2.16 2.67 9.61 35.93 3.41 13.02
18 38石井勝雪 北海道 藤野バンパイヤー 1.9 1.7 1.6 3.05 3.05 8.25 32.45 4.40 12.65
19 35孫守広 北海道 SON BAY CLUB 2.2 2.2 2.3 2.62 2.37 9.19 39.01 2.53 11.72
20 31本田貴俊 北海道 ナクリス 2.2 1.9 2.0 1.40 1.40 7.50 35.81 3.44 10.94
21 13吉田勤 北海道 TEAM BUMPS 1.4 1.5 1.8 2.03 2.03 6.73 33.64 4.06 10.79
22 23図司敬一郎 千 葉 ロデオSC 1.8 2.0 1.8 0.89 1.27 6.68 33.52 4.09 10.77
23 28大橋俊介 北海道 エクストリーム 1.6 1.6 1.5 1.33 1.41 6.07 33.15 4.20 10.27
24 22田中義人 北海道 藤野バンパイヤー 0.8 1.1 1.2 1.98 2.52 5.35 35.61 3.50 8.85
25 37坂井英明 北海道 SON BAY CLUB 0.9 1.4 1.4 2.30 2.17 5.93 37.94 2.84 8.77
26 15平澤愛朋 北海道 TEAM BUMPS 1.1 0.8 1.0 2.79 3.05 5.82 38.34 2.72 8.54
27 20阿部幸嗣 北海道 TEAM BUMPS 1.0 1.0 1.0 0.94 0.83 3.88 32.43 4.40 8.28
28 40赤石拓也 北海道 TEAM BUMPS 0.7 0.2 0.6 2.41 2.51 3.96 35.44 3.55 7.51
29 42斎藤圭司 北海道 SP HOT&CRAZY 0.6 0.8 0.5 0.51 0.63 2.47 36.09 3.36 5.83
30 17阿部徹 北海道 藤野バンパイヤー RNS
21田中建太郎 北海道 TEAM BUMPS DNS
32安倍陽介 北海道 藤野バンパイヤー DNS
The 70th International MIYASAMA Ski Games
第70回 宮様スキー大会国際競技会 モーグル競技
少年組 予選成績表
平成11年 3月 7日(日)
札幌市中央区盤渓 ばんけいスキー場
START AM 10:25
ジュリー 審判員 ペースセッター 1.杉本 千尋 [NACRS]
技術代表 簑島 泰一 [北海道] 1. 江幡 克秀 [北海道] 2.久保田裕実[F BUMPIRE]
競技委員長 工藤 哲史 [北海道] 2. 川喜田 寛 [北海道] 3.阿部麻里愛[F BUMPIRE]
主任審判員 橋場 一枝 [北海道] 3. 藪下 栄一 [北海道]
コース係長 星 光憲 [北海道] 4. 門間 康成 [北海道] 1.後藤 晋 [北照高]
計算係長 藪下 栄一 [北海道] 5. 豊島 信洋 [北海道] 2.三浦 豪太 [SB食品 ]
3.滝沢 宏臣 [T COOL]
コースプロフィール Pacesetter : H.Takizawa
コース長 230m コース幅 20m 平均斜度 26.0度 コントロールゲート 9旗 幅 12m Pace Set Time : 28.15
少年組 ┌─TURNS─┐ ┌─AIR─┐ Judes Time
Place Bib NAME AREA TEAM J 1 J 2 J 3 J 4 J 5 Score Time Points SCORE
1 46遠藤淳平 北海道 北照高 3.7 3.9 3.5 5.09 4.45 15.87 29.83 5.14 21.01
2 70後藤晋 北海道 北照高 3.4 3.9 3.8 4.59 4.33 15.56 29.13 5.34 20.90
3 71北村佑介 北海道 北照高 3.8 3.9 3.5 4.71 4.31 15.71 30.37 4.99 20.70
4 49菅唯志 北海道 藤野バンパイヤー 3.5 3.8 3.7 4.71 4.29 15.50 30.04 5.08 20.58
5 45中村綱樹 北海道 藤野バンパイヤー 3.0 3.5 3.4 3.56 3.95 13.65 28.73 5.46 19.11
6 64岡崎将弥 北海道 藤野バンパイヤー 3.1 3.5 3.5 3.84 3.58 13.81 34.83 3.72 17.53
7 57富田大輔 北海道 北照高 3.0 2.9 3.2 2.34 1.98 11.26 27.61 5.77 17.03
8 75浦田義哉 北海道 ナクリス 3.0 3.1 3.2 2.93 3.31 12.42 33.51 4.10 16.52
9 84三上有紀 北海道 SP HOT&CRAZY 2.6 2.9 2.6 3.18 3.69 11.53 30.74 4.88 16.41
10 66小倉慶太 北海道 藤野バンパイヤー 2.6 2.9 2.6 3.97 3.97 12.07 33.44 4.12 16.19
11 79阿部昌典 北海道 藤野バンパイヤー 2.8 2.7 2.9 2.19 2.92 10.95 30.19 5.04 15.99
12 76押山教史 北海道 TEAM BUMPS 2.6 2.6 2.3 3.69 3.46 11.07 31.74 4.60 15.67
13 77藤岡圭一郎 北海道 藤野バンパイヤー 2.5 2.6 2.7 2.49 2.75 10.42 29.71 5.18 15.60
14 61工藤健司 北海道 SP HOT&CRAZY 2.8 2.8 2.5 2.67 3.18 11.02 32.31 4.44 15.46
15 68後藤政之 北海道 北照高 2.8 3.0 2.9 2.80 3.18 11.69 37.22 3.04 14.73
16 55工藤雄太 北海道 SP HOT&CRAZY 2.8 2.5 2.5 2.42 2.67 10.34 33.30 4.16 14.50
17 82久保田亮 北海道 スノ-ドルフィンSC 2.7 2.3 2.3 2.29 2.54 9.71 34.18 3.91 13.62
18 60百日朝洋 北海道 スノ-ドルフィンSC 1.6 2.0 1.8 2.92 3.18 8.45 33.55 4.09 12.54
19 44大橋栄介 北海道 エクストリーム 2.1 2.1 1.8 1.89 2.42 8.15 32.63 4.35 12.50
20 53塩野未来 北海道 TEAM BUMPS 1.8 2.3 2.1 1.65 1.14 7.59 32.14 4.49 12.08
21 74毛利太一 北海道 ナクリス 2.1 2.6 2.3 1.91 1.78 8.84 41.04 1.96 10.80
22 80鎌田吏 北海道 スノ-ドルフィンSC 1.3 1.1 1.6 1.02 1.39 5.20 29.98 5.10 10.30
23 50中村達也 北海道 藤野バンパイヤー 1.0 0.9 0.9 0.89 1.02 3.75 31.00 4.81 8.56
24 72青柳純 北海道 スノ-ドルフィンSC 0.6 0.2 0.4 2.03 2.41 3.42 32.45 4.40 7.82
25 83中島裕介 北海道 スノ-ドルフィンSC 1.2 1.7 1.2 1.60 1.26 5.53 41.74 1.76 7.29
26 48田村浩行 北海道 藤野バンパイヤー 0.5 0.5 0.4 0.63 0.76 2.09 37.29 3.02 5.11
27 67高橋安武 北海道 SP HOT&CRAZY 0.5 0.5 0.2 1.40 1.40 2.60 40.40 2.14 4.74
28 86大橋陽介 北海道 エクストリーム 0.5 0.4 0.7 2.29 2.03 3.76 - 0.00 3.76
29 78川瀬亮平 北海道 スノ-ドルフィンSC 0.4 0.4 0.4 0.59 0.73 1.86 45.72 0.63 2.49
30 51千葉豊 北海道 藤野バンパイヤー 0.2 0.1 0.1 1.89 2.17 2.43 - 0.00 2.43
31 58小向雅史 北海道 スノ-ドルフィンSC 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 40.78 2.03 2.03
32 81室橋悠平 北海道 藤野バンパイヤー 0.0 0.0 0.0 0.31 0.21 0.26 42.72 1.48 1.74
33 62松田健太 北海道 藤野バンパイヤー 0.2 0.0 0.0 0.89 1.02 1.15 49.59 0.00 1.15
34 56黒瀬貴一 北海道 藤野バンパイヤー 0.1 0.0 0.1 0.35 0.35 0.55 47.10 0.23 0.78
35 59平山陽道 北海道 藤野バンパイヤー 0.0 0.0 0.0 0.42 0.42 0.42 48.83 0.00 0.42
36 52陣内保昌 北海道 スノ-ドルフィンSC 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00
36 63押山賢一 北海道 TEAM BUMPS 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00
47加藤大輔 北海道 サホロNBSC DNS
54阿部伸博 北海道 藤野バンパイヤー DNS
65上田貴広 北海道 藤野バンパイヤー DNS
69斎藤直樹 北海道 SON BAY CLUB DNS
73藤田渉 北海道 ヘソモーグル DNS
85大沢卓 北海道 藤野バンパイヤー DNS
87小林慶彦 北海道 TEAM BUMPS DNS
The 70th International MIYASAMA Ski Games
第70回 宮様スキー大会国際競技会 モーグル競技
女子・少年・成年 決勝成績表
平成11年 3月 7日(日)
札幌市中央区盤渓 ばんけいスキー場
ジュリー 審判員 ペースセッター 1.杉本 千尋 [NACRS]
技術代表 簑島 泰一 [北海道] 1. 江幡 克秀 [北海道] 2.久保田裕実[F BUMPIRE]
競技委員長 工藤 哲史 [北海道] 2. 川喜田 寛 [北海道] 3.阿部麻里愛[F BUMPIRE]
主任審判員 橋場 一枝 [北海道] 3. 藪下 栄一 [北海道]
コース係長 星 光憲 [北海道] 4. 門間 康成 [北海道] 1.後藤 晋 [北照高]
計算係長 藪下 栄一 [北海道] 5. 豊島 信洋 [北海道] 2.三浦 豪太 [SB食品 ]
3.滝沢 宏臣 [T COOL]
コースプロフィール Start: 13:15
コース長 230m コース幅 20m 平均斜度 26.0度 コントロールゲート 9旗 幅 12m Pace Time: 28.15
少年組 ┌─TURNS─┐ ┌─AIR─┐ Judes Time
Place BIB NAME AREA TEAM J 1 J 2 J 3 J 4 J 5 Score Time Points SCORE
1 110北村佑介 北海道 北照高 3.6 3.9 3.9 5.42 5.12 16.67 26.79 6.01 22.68
2 106富田大輔 北海道 北照高 3.5 3.6 3.8 4.65 4.20 15.32 25.43 6.39 21.71
3 111後藤晋 北海道 北照高 3.5 3.8 3.9 4.08 3.69 15.08 24.93 6.54 21.62
4 101押山教史 北海道 TEAM BUMPS 3.6 3.4 3.6 4.26 4.03 14.74 28.71 5.46 20.20
5 107岡崎将弥 北海道 藤野バンパイヤー 3.1 3.2 3.4 3.92 4.02 13.67 30.76 4.88 18.55
6 104三上有紀 北海道 SP HOT&CRAZY 3.0 3.3 3.4 3.57 3.31 13.14 30.38 4.99 18.13
7 105浦田義哉 北海道 ナクリス 3.0 3.3 3.5 3.57 3.31 13.24 32.86 4.28 17.52
8 103小倉慶太 北海道 藤野バンパイヤー 3.1 3.1 3.0 3.15 3.90 12.72 31.92 4.55 17.27
9 108中村綱樹 北海道 藤野バンパイヤー 2.3 1.8 2.1 2.10 2.25 8.37 30.08 5.07 13.44
10 112遠藤淳平 北海道 北照高 1.6 1.6 2.0 3.42 3.55 8.68 34.03 3.95 12.63
11 102阿部昌典 北海道 藤野バンパイヤー 1.5 1.3 1.3 2.10 2.25 6.27 28.17 5.61 11.88
12 109菅唯志 北海道 藤野バンパイヤー RNS
Start: 13:32
Pace Set Time: 36.21
女子 ┌─TURNS─┐ ┌─AIR─┐ Judes Time
Place BIB NAME AREA TEAM J 1 J 2 J 3 J 4 J 5 Score Time Points SCORE
1 117広中はるか 北海道 SP HOT&CRAZY 3.4 3.3 3.7 2.62 2.83 13.12 35.32 5.82 18.94
2 119阿部麻里愛 北海道 藤野バンパイヤー 3.5 3.4 3.7 2.21 2.24 12.82 41.01 4.56 17.38
3 120久保田裕実 北海道 藤野バンパイヤー 3.3 3.4 3.3 2.11 2.11 12.11 38.33 5.15 17.26
4 116杉本千尋 北海道 ナクリス 3.2 3.2 3.5 1.66 1.99 11.72 38.40 5.14 16.86
5 118百日鼓 北海道 スノードルフィン 2.9 2.6 3.0 1.35 1.36 9.85 37.50 5.33 15.18
6 114星敬子 北海道 東区指導員会 2.1 1.9 2.2 1.04 1.25 7.34 42.76 4.17 11.51
7 115館松瑞記 北海道 藤野バンパイヤー 2.0 2.3 2.1 0.94 1.25 7.49 48.12 2.99 10.48
8 113鈴木夕紀 北海道 スノードルフィン 1.8 1.6 1.3 0.94 1.25 5.79 43.53 4.00 9.79
Start: 13:45
Pace Set Time: 28.15
成年男子 ┌─TURNS─┐ ┌─AIR─┐ Judes Time
Place BIB NAME AREA TEAM J 1 J 2 J 3 J 4 J 5 Score Time Points SCORE
1 130滝沢宏臣 山 形 チームクール 4.4 4.2 4.2 5.25 5.10 17.97 26.10 6.20 24.17
2 131三浦豪太 北海道 SB食品 4.6 4.4 4.4 4.65 4.65 18.05 26.63 6.05 24.10
3 132伊藤篤 北海道 NISEKO.B&J 4.4 4.3 4.3 4.96 4.57 17.76 28.52 5.51 23.27
4 127森政信 北海道 藤野バンパイヤー 4.1 4.4 4.1 4.52 4.80 17.26 29.09 5.35 22.61
5 128治部智春 北海道 藤野バンパイヤー 4.2 4.1 4.1 3.73 3.88 16.20 26.16 6.19 22.39
6 125本間龍 北海道 藤野バンパイヤー 3.9 4.1 4.0 4.84 4.56 16.70 29.11 5.35 22.05
7 126中村彰宏 北海道 TEAM BUMPS 4.1 4.2 4.0 3.75 3.90 16.12 28.33 5.57 21.69
8 124松岡浩太 北海道 TEAM DV8 3.7 3.7 3.9 4.71 4.46 15.88 29.10 5.35 21.23
9 121陣内利豪 北海道 TEAM BUMPS 3.2 3.5 3.6 3.61 3.38 13.79 30.84 4.86 18.65
10 122小田祐司 北海道 TEAM BUMPS 3.5 3.4 3.7 2.80 2.41 13.20 30.50 4.95 18.15
11 123早川洋介 北海道 藤野バンパイヤー 3.2 3.3 3.0 1.96 2.29 11.62 26.70 6.03 17.65
12 129小林慎治 北海道 藤野バンパイヤー RNS