-
新ポイント方式2002最終モーグルポイントランキング
[ 男子
| 女子 ]
-
第4回神奈川モーグル競技会要綱 (PDF 23kB)
-
第4回神奈川モーグル記録会予予選会要綱 (PDF 27kB)
-
2003さのさかモーグル競技会要綱掲載されました
- 女子エア難度変更
2002女子エアスコアテーブル
|
0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 |
1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 |
1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 |
2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 |
シングル |
0.12 | 0.24 | 0.36 | 0.48 | 0.60 |
0.72 | 0.84 | 0.96 | 1.08 | 1.20 |
1.32 | 1.44 | 1.56 | 1.68 | 1.80 |
1.92 | 2.04 | 2.16 | 2.28 | 2.40 |
2.52 | 2.64 | 2.76 | 2.88 | 3.00 |
ダブル |
0.14 | 0.28 | 0.42 | 0.56 | 0.70 |
0.84 | 0.98 | 1.12 | 1.26 | 1.40 |
1.54 | 1.68 | 1.82 | 1.96 | 2.10 |
2.24 | 2.38 | 2.52 | 2.66 | 2.80 |
2.94 | 3.08 | 3.22 | 3.36 | 3.50 |
360゜ |
0.15 | 0.30 | 0.45 | 0.60 | 0.75 |
0.90 | 1.05 | 1.20 | 1.35 | 1.50 |
1.65 | 1.80 | 1.95 | 2.10 | 2.25 |
2.40 | 2.55 | 2.70 | 2.85 | 3.00 |
3.15 | 3.30 | 3.45 | 3.60 | 3.75 |
トリプル |
0.16 | 0.31 | 0.47 | 0.62 | 0.78 |
0.93 | 1.09 | 1.24 | 1.40 | 1.55 |
1.71 | 1.86 | 2.02 | 2.17 | 2.33 |
2.48 | 2.64 | 2.79 | 2.95 | 3.10 |
3.26 | 3.41 | 3.57 | 3.72 | 3.75 |
360゜pos |
0.16 | 0.31 | 0.47 | 0.63 | 0.79 |
0.94 | 1.10 | 1.26 | 1.41 | 1.57 |
1.73 | 1.88 | 2.04 | 2.20 | 2.36 |
2.51 | 2.67 | 2.83 | 2.98 | 3.14 |
3.30 | 3.45 | 3.61 | 3.75 | 3.75 |
360゜2pos/360゜off-axis |
0.16 | 0.32 | 0.48 | 0.64 | 0.80 |
0.96 | 1.12 | 1.28 | 1.44 | 1.60 |
1.76 | 1.92 | 2.08 | 2.24 | 2.40 |
2.56 | 2.72 | 2.88 | 3.04 | 3.20 |
3.36 | 3.52 | 3.68 | 3.75 | 3.75 |
720゜/クォード |
0.18 | 0.36 | 0.54 | 0.72 | 0.90 |
1.08 | 1.26 | 1.44 | 1.62 | 1.80 |
1.98 | 2.16 | 2.34 | 2.52 | 2.70 |
2.88 | 3.06 | 3.24 | 3.42 | 3.60 |
3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
2002男子エアスコアテーブル
|
0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 |
1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 |
1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 |
2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 |
シングル |
0.10 | 0.20 | 0.29 | 0.39 | 0.49 |
0.59 | 0.69 | 0.78 | 0.88 | 0.98 |
1.08 | 1.18 | 1.27 | 1.37 | 1.47 |
1.57 | 1.67 | 1.76 | 1.86 | 1.96 |
2.06 | 2.16 | 2.25 | 2.35 | 2.45 |
ダブル |
0.12 | 0.25 | 0.37 | 0.49 | 0.62 |
0.74 | 0.86 | 0.98 | 1.11 | 1.23 |
1.35 | 1.48 | 1.60 | 1.72 | 1.85 |
1.97 | 2.09 | 2.21 | 2.34 | 2.46 |
2.58 | 2.71 | 2.83 | 2.95 | 3.08 |
トリプル/360゜ |
0.14 | 0.28 | 0.42 | 0.56 | 0.71 |
0.85 | 0.99 | 1.13 | 1.27 | 1.41 |
1.55 | 1.69 | 1.83 | 1.97 | 2.12 |
2.26 | 2.40 | 2.54 | 2.68 | 2.82 |
2.96 | 3.10 | 3.24 | 3.38 | 3.53 |
360゜pos |
0.14 | 0.29 | 0.43 | 0.58 | 0.72 |
0.86 | 1.01 | 1.15 | 1.30 | 1.44 |
1.58 | 1.73 | 1.87 | 2.02 | 2.16 |
2.30 | 2.45 | 2.59 | 2.74 | 2.88 |
3.02 | 3.17 | 3.31 | 3.46 | 3.60 |
360゜2pos/360゜offaxls |
0.15 | 0.29 | 0.44 | 0.59 | 0.74 |
0.88 | 1.03 | 1.18 | 1.32 | 1.47 |
1.62 | 1.76 | 1.91 | 2.06 | 2.21 |
2.35 | 2.50 | 2.65 | 2.79 | 2.94 |
3.09 | 3.23 | 3.38 | 3.53 | 3.68 |
クォード |
0.16 | 0.31 | 0.47 | 0.62 | 0.78 |
0.94 | 1.09 | 1.25 | 1.40 | 1.56 |
1.72 | 1.87 | 2.03 | 2.18 | 2.34 |
2.50 | 2.65 | 2.81 | 2.96 | 3.12 |
3.28 | 3.43 | 3.59 | 3.74 | 3.75 |
720゜ |
0.17 | 0.33 | 0.50 | 0.66 | 0.83 |
0.99 | 1.16 | 1.32 | 1.49 | 1.65 |
1.82 | 1.98 | 2.15 | 2.31 | 2.48 |
2.64 | 2.81 | 2.97 | 3.14 | 3.30 |
3.47 | 3.63 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
720゜off-axis |
0.17 | 0.34 | 0.51 | 0.68 | 0.85 |
1.02 | 1.19 | 1.36 | 1.53 | 1.70 |
1.87 | 2.04 | 2.21 | 2.38 | 2.55 |
2.72 | 2.89 | 3.06 | 3.23 | 3.40 |
3.57 | 3.74 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
720゜pos/720゜off-axis pos |
0.18 | 0.36 | 0.54 | 0.72 | 0.90 |
1.08 | 1.26 | 1.44 | 1.62 | 1.80 |
1.98 | 2.16 | 2.34 | 2.52 | 2.70 |
2.88 | 3.06 | 3.24 | 3.42 | 3.60 |
3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
- ツイスターポジション2回以上カウントしない
→ トリプルツイスター以上は無効、連続でなくてもカウントしない
例)
TTT → TTとみなす
TTTT → TTとみなす
TTST → TTSとみなす
したがって、1エアTT、2エアTTTは不可。
TTSとTSTはいずれもTが2回なのでOK。
- ヘルメット着用義務付け
- ハンドメイドでない、スポーツ用ヘルメット
- 選手の常識的な判断による
- 最終的な判断はTDによる
- 頭が足より下がらなければ3DエアもOK
- ただし、技術小委員会で、技の認定を受ける必要がある
- ビデオによる提出が望ましい
- 3D系エアの採点基準はヘッドジャッジの判断による
- シングルモーグルとデュアルモーグルはポイントランキング統一
- 第11回東京都モーグル競技会要綱
- 東京都モーグルポイント認定会要綱
|