Japanese SJIS code only

SAJ公認戦のトピックス

フリースタイルスキーの情報をお届けしています。
大会情報等は速報性を重視するため多少お見苦
しい点もあるかと思いますが、ご了承ください。
リザルトは入手できたものは掲載しますが、SAJなど正式に公開を はじめたので基本的にはそちらへのリンクに切り替えて行きます。

※ なお、ここに掲載された情報は正しい事を保証しません。
  最終確認は各自適切な部門にお問い合わせください。  

 <各種目共通>
 <NEW STYLE>
  • SAJでは今年度実施予定はありません。
 <ACRO>
  • SAJでは今年度実施予定はありません。
 <MOGULS>
  • [NEW] 新ポイント方式2002最終モーグルポイントランキング [ 男子 | 女子 ]
  • [NEW] 第4回神奈川モーグル競技会要綱 (PDF 23kB)
  • [NEW] 第4回神奈川モーグル記録会予予選会要綱 (PDF 27kB)
  • [NEW] 2003さのさかモーグル競技会要綱掲載されました
  • 女子エア難度変更
    2002女子エアスコアテーブル

      0.10.20.30.40.5 0.60.70.80.91.0 1.11.21.31.41.5 1.61.71.81.92.0 2.12.22.32.42.5
    シングル 0.120.240.360.480.60 0.720.840.961.081.20 1.321.441.561.681.80 1.922.042.162.282.40 2.522.642.762.883.00
    ダブル 0.140.280.420.560.70 0.840.981.121.261.40 1.541.681.821.962.10 2.242.382.522.662.80 2.943.083.223.363.50
    360゜ 0.150.300.450.600.75 0.901.051.201.351.50 1.651.801.952.102.25 2.402.552.702.853.00 3.153.303.453.603.75
    トリプル 0.160.310.470.620.78 0.931.091.241.401.55 1.711.862.022.172.33 2.482.642.792.953.10 3.263.413.573.723.75
    360゜pos 0.160.310.470.630.79 0.941.101.261.411.57 1.731.882.042.202.36 2.512.672.832.983.14 3.303.453.613.753.75
    360゜2pos/360゜off-axis 0.160.320.480.640.80 0.961.121.281.441.60 1.761.922.082.242.40 2.562.722.883.043.20 3.363.523.683.753.75
    720゜/クォード 0.180.360.540.720.90 1.081.261.441.621.80 1.982.162.342.522.70 2.883.063.243.423.60 3.753.753.753.753.75

    2002男子エアスコアテーブル

      0.10.20.30.40.5 0.60.70.80.91.0 1.11.21.31.41.5 1.61.71.81.92.0 2.12.22.32.42.5
    シングル 0.100.200.290.390.49 0.590.690.780.880.98 1.081.181.271.371.47 1.571.671.761.861.96 2.062.162.252.352.45
    ダブル 0.120.250.370.490.62 0.740.860.981.111.23 1.351.481.601.721.85 1.972.092.212.342.46 2.582.712.832.953.08
    トリプル/360゜ 0.140.280.420.560.71 0.850.991.131.271.41 1.551.691.831.972.12 2.262.402.542.682.82 2.963.103.243.383.53
    360゜pos 0.140.290.430.580.72 0.861.011.151.301.44 1.581.731.872.022.16 2.302.452.592.742.88 3.023.173.313.463.60
    360゜2pos/360゜offaxls 0.150.290.440.590.74 0.881.031.181.321.47 1.621.761.912.062.21 2.352.502.652.792.94 3.093.233.383.533.68
    クォード 0.160.310.470.620.78 0.941.091.251.401.56 1.721.872.032.182.34 2.502.652.812.963.12 3.283.433.593.743.75
    720゜ 0.170.330.500.660.83 0.991.161.321.491.65 1.821.982.152.312.48 2.642.812.973.143.30 3.473.633.753.753.75
    720゜off-axis 0.170.340.510.680.85 1.021.191.361.531.70 1.872.042.212.382.55 2.722.893.063.233.40 3.573.743.753.753.75
    720゜pos/720゜off-axis pos 0.180.360.540.720.90 1.081.261.441.621.80 1.982.162.342.522.70 2.883.063.243.423.60 3.753.753.753.753.75

  • ツイスターポジション2回以上カウントしない
    → トリプルツイスター以上は無効、連続でなくてもカウントしない
      例)
      TTT → TTとみなす
      TTTT → TTとみなす
      TTST → TTSとみなす
      したがって、1エアTT、2エアTTTは不可。 TTSとTSTはいずれもTが2回なのでOK。
  • ヘルメット着用義務付け
    • ハンドメイドでない、スポーツ用ヘルメット
    • 選手の常識的な判断による
    • 最終的な判断はTDによる
  • 頭が足より下がらなければ3DエアもOK
    • ただし、技術小委員会で、技の認定を受ける必要がある
    • ビデオによる提出が望ましい
    • 3D系エアの採点基準はヘッドジャッジの判断による
  • シングルモーグルとデュアルモーグルはポイントランキング統一
  • 第11回東京都モーグル競技会要綱
  • 東京都モーグルポイント認定会要綱
 <AERIALS>


Text by Kazuma Aizawa
- freestyle ski combined player
[ HOME ]